Britanny Network
Instructions Ferroviaires
Les lignes
La ligne principale
C'est un axe composé de trente-cinq voies qui provient d'Eiffel Station. Il relie cette station à Anjou Star Station, Britanny Star Station (la capitale de la province n°35), Fruit Station et Brest Station. Au-delà, il devient le Réseau TransAtlantique XIV.
Chaque jour, un train relie les différentes stations (code C157 dans le sens Eiffel Station vers Brest et C158 dans l'autre).
Les lignes secondaires
Elles font au maximun cinq voies. Il y a plusieurs omnibus, chacun roulant une fois par semaine :
Les sous réseaux
Il existe aussi de nombreux sous-réseaux au dessus de la banquise, principalement utilisés par les pêcheurs.
Les stations
C'est une petite station d'un seul dôme sans autre particularité.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Tous les jours 7h00 | C157 | Britanny Star Station (Arrivée : 11h00) | $ 8,00 | $ 3,40 | $ 1,50 |
Tous les jours 20h00 | C158 | Eiffel Station | $23,50 | $11,00 | $ 4,90 |
Lundi 12h00 | R350 | Mount Cross Station (Arrivée : 15h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Mercredi 6h00 | R367 | Rhodania Station | $25,00 | $13,00 | $ 5,50 |
Samedi 17h00 | R351 | Uranium Station (Arrivée : 22h00) | $ 9,00 | $ 4,00 | $ 1,80 |
Exploitation d'un gisement de viande fossile, qui se trouve sous les glaces. On ne sait pas trop pourquoi les vaches se sont rassemblés dans cet endroit au moment de la Grande Panique.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Jeudi 15h00 | R354 | Fish Station (Arrivée : 16h00) | $ 1,50 | $ 0,60 | $ 0,35 |
Dimanche 14h00 | R355 | Britanny Star Station (Arrivée : 17h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Station à cinq dômes, départ d'un réseau transatlantique qui rejoint le réseau Québec de la Panaméricaine. Il y avait autrefois une exploitation des matières sous-glaciaires, notamment les métaux de l'ancien arsenal. Ces gisements sont maintenant épuisés et la ville vit surtout du commerce entre la PanAméricaine et la TransEuropéenne.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Tous les jours 6h00 | C158 | Fruit Station (Arrivée : 10h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Lundi 5h00 | S3501 | West Station (Arrivée : 8h00) | $ 2,50 | $ 1,30 | $ 0,60 |
Mercredi 6h00 | R356 | Fruit Station (Arrivée : 10h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Mercredi 5h00 | R358 | Quimp Station (Arrivée : 7h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Jeudi 5h00 | S3501 | West Station (Arrivée : 8h00) | $ 2,50 | $ 1,30 | $ 0,60 |
Dimanche 6h00 | R355 | Quimp Station (Arrivée : 8h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Station à cinq dômes, capitale de la province numéro 35.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Tous les jours 12h00 | C157 | Fruit Station (Arrivée : 15h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Tous les jours 15h00 | C158 | Anjou Star Station (Arrivée : 19h00) | $ 8,00 | $ 3,40 | $ 1,50 |
Mercredi 14h00 | R352 | Ligara Station (Arrivée : 18h00) | $ 6,50 | $ 3,00 | $ 1,30 |
Jeudi 11h00 | R354 | Beef Station (Arrivée : 14h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Vendredi 16h00 | R353 | Saint Michel Station (Arrivée : 18h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,70 |
Dimanche 18h00 | R355 | Mount Cross Station (Arrivée : 22h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Station pratiquemment abandonnée depuis la création de la Zone Occidentale. Il y a une garnison militaire pour surveiller la ligne venant de la Zone Occidentale.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Mercredi 6h00 | R352 | Saint Michel Station (Arrivée : 10h00) | $ 6,50 | $ 3,00 | $ 1,30 |
Samedi 6h00 | R351 | Iron Station (Arrivée : 9h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Station de pêcheurs. Ceux-ci utilisent des réseaux qui les ammènent sur la banquise au sud de la Station et pêchent des poissons ou chassent des phoques. Ils reviennent régulièrement à la station vendre leur pêche et dépenser leur gains (bar, boîte, wagons de prostitution, ...).
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Mercredi 11h00 | R358 | Stones Y Station (Arrivée : 12h00) | $ 1,80 | $ 0,80 | $ 0,40 |
Jeudi 17h00 | R354 | Quimp Station (Arrivée : 19h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Vendredi 17h00 | R359 | Fish Station (Arrivée : 18h00) | $ 1,50 | $ 0,60 | $ 0,35 |
Vendredi 19h00 | R359 | Brest Station (Arrivée : 20h00) | $ 1,50 | $ 0,60 | $ 0,35 |
Dimanche 12h00 | R355 | Beef Station (Arrivée : 13h00) | $ 1,50 | $ 0,60 | $ 0,35 |
Autour de la station (deux dômes abritant un marché), des serres où sont cultivés des fruits de médiocre qualité.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Tous les jours 16h00 | C157 | Brest Station (Arrivée : 20h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Tous les jours 11h00 | C158 | Britanny Star Station (Arrivée : 14h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Lundi 16h00 | R357 | Brest Station (Arrivée : 20h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Mercredi 11h00 | R356 | Saint Michel Station (Arrivée : 13h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Trois dômes abitant un complexe sidérurgique
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Lundi 9h00 | R357 | Saint Michel Station (Arrivée : 12h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Lundi 19h00 | R350 | Channel Station (Arrivée : 22h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Mardi 6h00 | R349 | Sequania Station Eiffel Station |
$12,00 $23,50 |
$ 5,70 $11,00 |
$ 2,50 $ 4,90 |
Mercredi 18h00 | R356 | Mount Cross Station (Arrivée : 20h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,80 |
Vendredi 6h00 | R349 | Sequania Station Eiffel Station |
$12,00 $23,50 |
$ 5,70 $11,00 |
$ 2,50 $ 4,90 |
Samedi 10h00 | R351 | Mount Cross Station (Arrivée : 12h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,80 |
C'est une ghost station.
C'est une petite station d'un seul dôme sans autre particularité.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Mercredi 19h00 | R352 | Uranium Station (Arrivée : 23h00) | $ 6,30 | $ 2,90 | $ 1,25 |
Vendredi 11h00 | R353 | Britanny Star Station (Arrivée : 15h00) | $ 6,50 | $ 3,00 | $ 1,30 |
Vendredi 11h00 | R359 | Stones Y Station (Arrivée : 14h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Station bâtie sur une colline, où la glace est peu épaiss et où la roche afleure
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Lundi 6h00 | R357 | Iron Station (Arrivée : 8h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,80 |
Lundi 16h00 | R350 | Iron Station (Arrivée : 18h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,80 |
Mercredi 11h00 | R343 | Sequania Station Eiffel Station |
$12,00 $23,50 |
$ 5,70 $11,00 |
$ 2,50 $ 4,90 |
Jeudi 6h00 | R354 | Britanny Star Station (Arrivée : 10h00) | $ 7,00 | $ 3,20 | $ 1,40 |
Samedi 13h00 | R351 | Anjou Star Station (Arrivée : 16h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
C'est une petite station d'un seul dôme sans autre particularité.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Mercredi 8h00 | R358 | Fish Station (Arrivée : 10h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Jeudi 20h00 | R354 | Brest Station (Arrivée : 22h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Dimanche 9h00 | R355 | Fish Station (Arrivée : 11h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Station qui se dresse sur une petite montagne entouré de banquise. Elle est entièrement occupée par les néo-cathiloque et le monastère abrite une collection riche de manuscrits provenants de GID.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Lundi 13h00 | R357 | Fruit Station (Arrivée : 15h00) | $ 4,50 | $ 2,30 | $ 1,00 |
Mercredi 11h00 | R352 | Britanny Star Station (Arrivée : 13h00) | $ 3,50 | $ 1,60 | $ 0,70 |
Mercredi 14h00 | R356 | Iron Station (Arrivée : 17h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Vendredi 19h00 | R353 | Channel Station (Arrivée : 23h00) | $ 6,50 | $ 3,00 | $ 1,30 |
C'est une petite station à deux dômes sans autre particularité.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Mercredi 13h00 | R358 | Ligara Station (Arrivée : 16h00) | $ 5,00 | $ 2,50 | $ 1,10 |
Vendredi 15h00 | R359 | Fish Station (Arrivée : 16h00) | $ 1,80 | $ 0,80 | $ 0,40 |
Petite station dont les habitants sont des mineurs exploitant un gisement d'uranium proche de la station.
Traintel :
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Lundi 6h00 | R350 | Anjou Star Station (Arrivée : 11h00) | $ 9,00 | $ 4,00 | $ 1,80 |
Mercredi 6h00 | R389 | Bord Station | $12,60 | $ 5,80 | $ 3,50 |
Vendredi 6h00 | R353 | Ligara Station (Arrivée : 10h00) | $ 6,30 | $ 2,90 | $ 1,25 |
Station la plus à l'oust de la Compagnie, d'où son nom. Les habitants vivent de la pêche et de la chasse aux phoques.
Pas de traintel.
Liaisons :
Départ | Code Train | Première station | Prix du billet | ||
---|---|---|---|---|---|
1° cl | 2° cl | 3° cl | |||
Lundi 11h00 | S3502 | Brest Station (Arrivée : 14h00) | $ 2,50 | $ 1,30 | $ 0,60 |
Jeudi 11h00 | S3502 | Brest Station (Arrivée : 14h00) | $ 2,50 | $ 1,30 | $ 0,60 |